Kindome

BridgeGame

TOP Mortes - BridgeGame

Clique nos nomes das colunas abaixo para ver o TOP de cada estatística.

Jogador Vitorias Partidas Matou Mortes Coins Rank
#1 mabmab_ 2 6 13 34 0 0
#2 anaabritto 4 4 12 24 0 0
#3 SapoDeCalcinha 2 4 15 22 0 0
#4 oIvaaanHD 12 27 21 19 0 0
#5 iSete 17 25 2 19 0 0
#6 Pristhyn 7 20 13 15 0 0
#7 Rogerio 4 6 55 14 0 0
#8 unseis 19 29 6 14 0 0
#9 Mafrazx 2 3 14 13 0 0
#10 BLOQUI_ 1 2 14 12 0 0
#11 ZACK_TECK 0 2 15 12 0 0
#12 Introo 15 38 4 12 0 0
#13 Jxnsley 0 2 3 10 0 0
#14 Y5uki 1 2 5 9 0 0
#15 Calvino74 1 2 6 9 0 0
#16 oJaozn_ 9 10 26 9 0 0
#17 SlowVsx 0 1 5 8 0 0
#18 __Nish4 0 1 4 7 0 0
#19 JadielsonGames 0 1 6 7 0 0
#20 batatagamer55 2 9 6 7 0 0
#21 safDELES 5 7 10 7 0 0
#22 Xx_rojek_xX 0 1 2 6 0 0
#23 japas_ 1 1 4 6 0 0
#24 Morango1209 0 1 1 6 0 0
#25 skelet0n_hg 2 1 4 6 0 0
#26 cazz161 0 1 1 6 0 0
#27 Ender_Gamer15 0 1 4 6 0 0
#28 golochinha675 0 1 6 6 0 0
#29 jaozitto 0 1 6 6 0 0
#30 D4RCK0_0 1 1 3 6 0 0
Partidas recentes de BridgeGame
Mostrando as últimas 10 partidas deste minigame.
Histórico desse minigame Histórico geral
SuperSimple
BridgeGame — SuperSimple Sala 0-1-2 #77
Início 02/02/2026 22:11:20 · Duração 2m 6s · Casual · Jogadores 4