Kindome

BridgeGame

TOP Partidas - BridgeGame

Clique nos nomes das colunas abaixo para ver o TOP de cada estatística.

Jogador Vitorias Partidas Matou Mortes Coins Rank
#1 Introo 15 38 4 12 0 0
#2 unseis 19 29 6 14 0 0
#3 oIvaaanHD 12 27 21 19 0 0
#4 iSete 17 25 2 19 0 0
#5 Pristhyn 7 20 13 15 0 0
#6 JulioHaga 7 11 3 1 0 0
#7 oJaozn_ 9 10 26 9 0 0
#8 batatagamer55 2 9 6 7 0 0
#9 Faelkkj_ 1 9 0 0 0 0
#10 safDELES 5 7 10 7 0 0
#11 VersedMuller 2 7 1 0 0 0
#12 mabmab_ 2 6 13 34 0 0
#13 Rogerio 4 6 55 14 0 0
#14 uRecky 1 6 0 0 0 0
#15 proplayerzao 4 5 0 0 0 0
#16 CaioCraft1891 1 5 0 0 0 0
#17 anaabritto 4 4 12 24 0 0
#18 SapoDeCalcinha 2 4 15 22 0 0
#19 xxXLYTXxx 3 4 0 0 0 0
#20 apple_gold 2 4 2 0 0 0
#21 Cooply 1 4 0 0 0 0
#22 AlfaD0D0 1 4 0 0 0 0
#23 wDarkiih 3 4 0 0 0 0
#24 Intro_GamerHD 2 4 0 3 0 0
#25 Mafrazx 2 3 14 13 0 0
#26 luckyntj 0 3 0 0 0 0
#27 Megaenix_ 2 3 0 0 0 0
#28 didipro1215 1 3 0 0 0 0
#29 Korezin_ 2 3 0 0 0 0
#30 Miguelb_lb 0 3 0 0 0 0
Partidas recentes de BridgeGame
Mostrando as últimas 10 partidas deste minigame.
Histórico desse minigame Histórico geral
SuperSimple
BridgeGame — SuperSimple Sala 0-1-2 #77
Início 02/02/2026 22:11:20 · Duração 2m 6s · Casual · Jogadores 4